Online message
| Axis Configuration | Travel | Working Range | Speed | Acceleration |
|---|---|---|---|---|
| X-axis | 1500/2000/2500/3000 mm | 1500/2000/2500/3000 mm | 60m/min | 3/5m/sec² |
| Y-axis | 1500/2000/2500/3000 mm | 1500/2000/2500/3000 mm | 60m/min | 3/5m/sec² |
| Z-axis | 1000/1400 mm | 650/1000 mm | 45/90 m/min | 3/5m/sec² |
| A-axis | 196° or 270° | 10000°/min | ||
| C-axis | 540° | 10000°/min | ||
|
Voltage: 400V (voltage deviation +/- 5% max.) Installed power: Approximately 20-40KW |
Ambient temperature: 10-35℃ Pneumatic working pressure: 6-8 bar |
|||
Online message