在线留言
| 型号 | BC570-S | BC570-M | BC570-L | BC570-XL |
|---|---|---|---|---|
| 加工行程 | ||||
| X轴 | 3000-6000mm | 6000-12000mm | 12000-40000mm | 40000-50000mm |
| Y轴 | 1000-3500mm | 3000-6000mm | 4000-9000mm | |
| Z轴 | 800-1800mm | 1500-3000mm | 1500-3000mm | |
| A轴 | ±110° | ±110° | ±110° | ±110° |
| C轴 | ±270° | ±360° | ±360° | ±360° |
| 定位精度 | ||||
| X轴 | 0.025mm | 0.04mm | 0.06mm | 0.1mm |
| Y轴 | 0.02mm | 0.025mm | 0.03mm | 0.05mm |
| Z轴 | 0.015mm | 0.015mm | 0.02mm | 0.03mm |
| A、C轴 | 15arcsec/全行程 | |||
| 重复定位精度 | ||||
| X轴 | 0.015mm | 0.02mm | 0.03mm | 0.05mm |
| Y轴 | 0.01mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.025mm |
| Z轴 | 0.007mm | 0.007mm | 0.01mm | 0.015mm |
| A、C轴 | 8arcsec/全行程 | |||
| 切削进给速度 | ||||
| X/Y | 60m/min | 30m/min | ||
| Z | 45m/min | 20m/min | ||
| A/C | 3600deg/min | |||
| 快速移动速度 | ||||
| X/Y | 60m/min | |||
| Z | 40m/min | |||
| A/C | 14400deg/min |
|||
| 主轴 | ||||
| 主轴锥柄 | HSK A63 | |||
| 最高转速 | 24000rpm | |||
| 润滑方式 | 油脂润滑 | |||
| 功率(S1/S6) | 20/26Kw | 42/50Kw | ||
| 扭矩(S1/S6) | 27/44Nm | 66.9/83.8Nm | ||
| 刀库 | ||||
| 刀位数量 | 20、24、33 或按需定制 | |||
| 自动换刀时间 | 30s(刀对刀) | |||
| 刀具最大直径 | 60mm | |||
| 刀具最大长度 | 250mm | |||
| 刀具最大重量 | 7kg | |||
在线留言