Online-Nachricht
| Modell | BC570-S | BC570-M | BC570-L | BC570-XL |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitungsprozess | ||||
| X-Achse | 3000-6000 mm | 6000-12000 mm | 12000-40000 mm | 40000-50000 mm |
| Y-Achse | 1000-3500 mm | 3000-6000 mm | 4000-9000 mm | |
| Z-Achse | 800-1800 mm | 1500-3000 mm | 1500-3000 mm | |
| A-Achse | ±110° | ±110° | ±110° | ±110° |
| C-Achse | ±270° | ±360° | ±360° | ±360° |
| Positioniergenauigkeit | ||||
| X-Achse | 0,025 mm | 0,04 mm | 0,06 mm | 0,1 mm |
| Y-Achse | 0,02 mm | 0,025 mm | 0,03 mm | 0,05 mm |
| Z-Achse | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,02 mm | 0,03 mm |
| A- und C-Achsen | 15 Bogensekunden/Vollhub | |||
| Wiederholbarkeit | ||||
| X-Achse | 0,015 mm | 0,02 mm | 0,03 mm | 0,05 mm |
| Y-Achse | 0,01 mm | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,025 mm |
| Z-Achse | 0,007 mm | 0,007 mm | 0,01 mm | 0,015 mm |
| A- und C-Achsen | 8 Bogensekunden/Gesamte Reise | |||
| Schnittvorschubgeschwindigkeit | ||||
| X/Y | 60 m/min | 30 m/min | ||
| Z | 45 m/min | 20 m/min | ||
| Klimaanlage | 3600°/min | |||
| Hohe Bewegungsgeschwindigkeit | ||||
| X/Y | 60 m/min | |||
| Z | 40 m/min | |||
| Klimaanlage | 14400 °C/min |
|||
| Spindel | ||||
| Spindelkonus | HSK A63 | |||
| Max. Drehzahl | 24000 U/min | |||
| Schmierverfahren | Fettschmierung | |||
| Leistung (S1/S6) | 20/26 kW | 42/50 kW | ||
| Drehmoment (S1/S6) | 27/44 Nm | 66,9/83,8 Nm | ||
| Werkzeugmagazin | ||||
| Werkzeugmagazinplätze | 20, 24, 33 oder kundenspezifisch | |||
| Automatische Werkzeugwechselzeit | 30 Sekunden (Messer gegen Messer) | |||
| Max. Werkzeugdurchmesser | 60 mm | |||
| Max. Werkzeuglänge | 250 mm | |||
| Max. Werkzeuggewicht | 7 kg | |||
Online-Nachricht