Online-Nachricht
| Achskonfiguration | Verfahrweg | Arbeitsbereich | Geschwindigkeit | Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|
| X-Achse | 1500/2000/2500/3000 mm | 1500/2000/2500/3000 mm | 60 m/min | 3/5 m/sec² |
| Y-Achse | 1500/2000/2500/3000 mm | 1500/2000/2500/3000 mm | 60 m/min | 3/5 m/sec² |
| Z-Achse | 1000/1400 mm | 650/1000 mm | 45/90 m/min | 3/5 m/sec² |
| A-Achse | 196° oder 270° | 10000°/min | ||
| C-Achse | 540° | 10000°/min | ||
|
Versorgungsspannung: 400 V (±5 % Toleranz) Anschlussleistung: ca. 20–40 kW |
Umgebungstemperatur: 10-35℃ Betriebsdruck (pneumatisch): 6–8 bar |
|||
Online-Nachricht