Online-Nachricht
| Achskonfiguration | Verfahrweg | Arbeitsbereich | Geschwindigkeit | Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|
| X-Achse | 1200/1600/2000/2400 mm | 1200/1600/2000/2400 mm | 60 m/min | 3 m/sec² |
| Y-Achse | 1000/1300 mm | 700/1000 mm | 60 m/min | 3 m/sec² |
| Z-Achse | 575 mm | 225 mm | 60 m/min | 3 m/sec² |
| A-Achse | 196° | 10000°/min | ||
| C-Achse | 540° | 10000°/min | ||
|
Versorgungsspannung: 400 V (±5 % Toleranz) Leistungsaufnahme: ca. 40 kW |
Umgebungstemperatur: 10-35℃ Betriebsdruck (pneumatisch): 6–8 bar |
|||
Online-Nachricht